| 广东省 2021-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 3100 | 2500 | 600 | 400 |
| 深圳市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2826 | 2826 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3004 | 3004 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2750 | 2800 | -50 | 50 |
| 茂名市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2000 | 2000 | 0 | -660 |
| 汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2450 | 2450 | 0 | 100 |
| 阳江市 | 2450 | 2380 | 70 | -250 |
| 清远市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2026 | 1977 | 49 | 7 |
| 中山市 | 1683 | 1661 | 22 | -27 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2300 | 2400 | -100 | 0 |
| 云浮市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
