| 广西 2021-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2820 | 2635 | 185 | -30 |
| 梧州市 | 2623 | 2604 | 19 | -544 |
| 北海市 | 2571 | 2550 | 21 | 22 |
| 防城港市 | 3824 | 3773 | 51 | -25 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3254 | 3254 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2620 | 2606 | 14 | -94 |
| 百色市 | 2794 | 2781 | 13 | -6 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3583 | 3538 | 45 | 12 |
| 来宾市 | 2608 | 2599 | 9 | -29 |
| 崇左市 | 3937 | 3915 | 22 | -21 |
