| 区域 | 省 市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2862 | 2917 | -55 | 47 |
| 山东省 | 2785 | 2790 | -5 | 5 | |
| 浙江省 | 2980 | 2960 | 20 | -8 | |
| 江西省 | 2831 | 2831 | 0 | -49 | |
| 福建省 | 2950 | 2963 | -13 | -29 | |
| 江苏省 | 2701 | 2754 | -53 | -21 | |
| 上海市 | 2700 | 2621 | 79 | 116 | |
| 西北 | 新疆 | 2438 | 2467 | -29 | 11 |
| 陕西省 | 2733 | 2723 | 10 | 67 | |
| 甘肃省 | 2742 | 2702 | 40 | -45 | |
| 青海省 | 2047 | 2000 | 47 | -22 | |
| 宁夏 | 2825 | 2820 | 5 | 6 | |
| 华中 | 河南省 | 2799 | 2789 | 10 | 6 |
| 湖南省 | 2949 | 2859 | 90 | -1 | |
| 湖北省 | 2874 | 2813 | 61 | 27 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2752 | 48 | 122 |
| 天津市 | 2845 | 2880 | -35 | 125 | |
| 山西省 | 2790 | 2834 | -44 | -33 | |
| 河北省 | 2798 | 2794 | 4 | 22 | |
| 内蒙古 | 2480 | 2480 | 0 | -135 | |
| 华南 | 广 西 | 2647 | 2606 | 41 | 15 |
| 广东省 | 2460 | 2424 | 36 | -62 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2662 | 2688 | -26 | -44 |
| 黑龙江 | 2500 | 2516 | -16 | 140 | |
| 吉林省 | 2519 | 2484 | 35 | -141 | |
| 西南 | 四川省 | 2805 | 2772 | 33 | -39 |
| 贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | -51 | |
| 云南省 | 3056 | 3093 | -37 | 23 | |
| 重庆市 | 2927 | 2892 | 35 | 125 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
