| 区域 | 省 市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.35 | 17.55 | -0.20 | -0.30 |
| 山东省 | 16.91 | 17.12 | -0.21 | -0.18 | |
| 浙江省 | 21.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 江西省 | 17.50 | 18.40 | -0.90 | -1.80 | |
| 福建省 | 18.12 | 17.81 | 0.31 | -0.24 | |
| 江苏省 | 17.59 | 17.74 | -0.15 | 0.14 | |
| 上海市 | 17.40 | 17.00 | 0.40 | -0.40 | |
| 西北 | 新疆 | 15.50 | 15.62 | -0.12 | 0.05 |
| 陕西省 | 17.53 | 17.73 | -0.20 | 0.34 | |
| 甘肃省 | 16.95 | 17.18 | -0.23 | -0.24 | |
| 青海省 | 14.32 | 14.49 | -0.17 | -0.15 | |
| 宁夏 | 15.30 | 15.48 | -0.18 | -0.03 | |
| 华中 | 河南省 | 17.22 | 17.37 | -0.15 | -0.03 |
| 湖南省 | 18.64 | 19.24 | -0.60 | -0.74 | |
| 湖北省 | 17.93 | 18.68 | -0.75 | -0.68 | |
| 华北 | 北京市 | 16.62 | 16.36 | 0.26 | 0.22 |
| 天津市 | 17.33 | 17.35 | -0.02 | 0.35 | |
| 山西省 | 17.60 | 17.08 | 0.52 | 0.63 | |
| 河北省 | 16.99 | 17.04 | -0.05 | -0.01 | |
| 内蒙古 | 16.50 | 16.25 | 0.25 | 0.30 | |
| 华南 | 广 西 | 18.53 | 18.98 | -0.45 | -0.15 |
| 广东省 | 18.92 | 18.86 | 0.06 | 0.12 | |
| 海南省 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.35 | 16.72 | -0.37 | -0.28 |
| 黑龙江 | 16.40 | 16.60 | -0.20 | -0.10 | |
| 吉林省 | 16.36 | 16.71 | -0.35 | -0.09 | |
| 西南 | 四川省 | 18.74 | 18.38 | 0.36 | 0.24 |
| 贵州省 | 18.40 | 18.70 | -0.30 | -0.90 | |
| 云南省 | 17.87 | 17.86 | 0.01 | 0.73 | |
| 重庆市 | 18.60 | 18.50 | 0.10 | -0.10 | |
| 西藏 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
