| 区域 | 省 市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.04 | 18.20 | -0.16 | 0.01 |
| 山东省 | 17.63 | 18.01 | -0.38 | -0.27 | |
| 浙江省 | 19.57 | 19.65 | -0.08 | -0.11 | |
| 江西省 | 18.43 | 18.39 | 0.04 | -0.19 | |
| 福建省 | 18.77 | 19.07 | -0.30 | -0.39 | |
| 江苏省 | 18.31 | 18.86 | -0.55 | 0.23 | |
| 上海市 | 18.45 | 19.00 | -0.55 | -0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 16.11 | 16.07 | 0.04 | -0.13 |
| 陕西省 | 17.87 | 18.20 | -0.33 | -0.17 | |
| 甘肃省 | 17.30 | 17.44 | -0.14 | -0.06 | |
| 青海省 | 18.11 | 18.14 | -0.03 | -0.07 | |
| 宁夏 | 18.74 | 18.82 | -0.08 | 0.14 | |
| 华中 | 河南省 | 17.78 | 17.81 | -0.03 | 0.04 |
| 湖南省 | 19.22 | 19.35 | -0.13 | -0.18 | |
| 湖北省 | 18.05 | 18.46 | -0.41 | -0.13 | |
| 华北 | 北京市 | 17.43 | 17.33 | 0.10 | 0.11 |
| 天津市 | 17.25 | 17.24 | 0.01 | -0.10 | |
| 山西省 | 17.73 | 17.67 | 0.06 | 0.25 | |
| 河北省 | 17.56 | 17.70 | -0.14 | -0.16 | |
| 内蒙古 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | -0.29 | |
| 华南 | 广 西 | 19.10 | 19.20 | -0.10 | -0.33 |
| 广东省 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | -0.30 | |
| 海南省 | 17.65 | 17.67 | -0.02 | 0.32 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.72 | 17.02 | -0.30 | -0.27 |
| 黑龙江 | 16.27 | 16.57 | -0.30 | -0.26 | |
| 吉林省 | 16.59 | 17.16 | -0.57 | -0.43 | |
| 西南 | 四川省 | 18.76 | 18.79 | -0.03 | 0.08 |
| 贵州省 | 18.73 | 18.58 | 0.15 | 0.10 | |
| 云南省 | 17.60 | 17.69 | -0.09 | 0.22 | |
| 重庆市 | 18.52 | 18.89 | -0.37 | 0.14 | |
| 西藏 | 17.60 | 17.80 | -0.20 | -0.40 |
