| 四川省 2021-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3860 | 3623 | 237 | 530 |
| 自贡市 | 3698 | 3661 | 37 | 91 |
| 攀枝花市 | 3478 | 3478 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2665 | 2665 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3610 | 3720 | -110 | 70 |
| 绵阳市 | 3695 | 3695 | 0 | 0 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3434 | 3434 | 0 | -411 |
| 内江市 | 3850 | 3850 | 0 | 60 |
| 乐山市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3980 | 3980 | 0 | -220 |
| 眉山市 | 3780 | 3816 | -36 | -50 |
| 宜宾市 | 3928 | 3928 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3823 | 3823 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3499 | 3474 | 25 | -1 |
| 雅安市 | 3780 | 3754 | 26 | 64 |
| 巴中市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3500 | 3500 | 0 | -500 |
| 阿坝 | 3040 | 3028 | 12 | -3 |
| 甘孜 | 3983 | 3972 | 11 | 38 |
| 凉山 | 3884 | 3862 | 22 | -17 |
