| 广西 2021-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3963 | 3963 | 0 | 213 |
| 梧州市 | 3828 | 3828 | 0 | 26 |
| 北海市 | 3708 | 3753 | -45 | -292 |
| 防城港市 | 3394 | 3417 | -23 | -86 |
| 钦州市 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3793 | 3793 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 3767 | 3774 | -7 | 80 |
| 百色市 | 3658 | 3686 | -28 | -56 |
| 贺州市 | 3480 | 3480 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3489 | 3509 | -20 | -68 |
| 来宾市 | 3749 | 3759 | -10 | -45 |
| 崇左市 | 3807 | 3855 | -48 | -76 |
