| 区域 | 省 市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3691 | 3614 | 77 | 102 |
| 山东省 | 3711 | 3658 | 53 | 50 | |
| 浙江省 | 3730 | 3660 | 70 | -78 | |
| 江西省 | 3728 | 3728 | 0 | -78 | |
| 福建省 | 3695 | 3746 | -51 | -77 | |
| 江苏省 | 3595 | 3616 | -21 | -3 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | 159 | |
| 西北 | 新疆 | 4047 | 4120 | -73 | -23 |
| 陕西省 | 3729 | 3718 | 11 | 55 | |
| 甘肃省 | 4011 | 3972 | 39 | 24 | |
| 青海省 | 3605 | 3596 | 9 | 168 | |
| 宁夏 | 4047 | 4028 | 19 | 94 | |
| 华中 | 河南省 | 3644 | 3614 | 30 | 73 |
| 湖南省 | 3726 | 3792 | -66 | -73 | |
| 湖北省 | 3675 | 3620 | 55 | -91 | |
| 华北 | 北京市 | 3602 | 3652 | -50 | -70 |
| 天津市 | 3564 | 3550 | 14 | -26 | |
| 山西省 | 3697 | 3643 | 54 | 10 | |
| 河北省 | 3566 | 3516 | 50 | 124 | |
| 内蒙古 | 3506 | 3556 | -50 | -49 | |
| 华南 | 广 西 | 3767 | 3774 | -7 | -45 |
| 广东省 | 3247 | 3327 | -80 | -103 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3677 | 3599 | 78 | 46 |
| 黑龙江 | 3739 | 3692 | 47 | -25 | |
| 吉林省 | 3715 | 3636 | 79 | -112 | |
| 西南 | 四川省 | 3750 | 3720 | 30 | 1 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | 62 | |
| 云南省 | 3873 | 3838 | 35 | 260 | |
| 重庆市 | 3833 | 3796 | 37 | 42 | |
| 西藏 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |
