| 湖北省 2021-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2889 | 2900 | -11 | 29 |
| 宜昌市 | 2900 | 2875 | 25 | 0 |
| 襄阳市 | 2730 | 2745 | -15 | -145 |
| 鄂州市 | 3130 | 3130 | 0 | -67 |
| 荆门市 | 2917 | 2917 | 0 | -35 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2800 | 2860 | -60 | 0 |
| 咸宁市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2820 | 2850 | -30 | 40 |
| 恩施 | 3100 | 3100 | 0 | 80 |
| 省直辖 | 2783 | 2800 | -17 | -117 |
