| 区域 | 省 市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2917 | 2867 | 50 | 94 |
| 山东省 | 2790 | 2766 | 24 | 30 | |
| 浙江省 | 2960 | 2960 | 0 | 40 | |
| 江西省 | 2831 | 2831 | 0 | -49 | |
| 福建省 | 2963 | 2993 | -30 | -56 | |
| 江苏省 | 2754 | 2671 | 83 | -6 | |
| 上海市 | 2621 | 2583 | 38 | 37 | |
| 西北 | 新疆 | 2467 | 2409 | 58 | 31 |
| 陕西省 | 2723 | 2697 | 26 | 13 | |
| 甘肃省 | 2702 | 2750 | -48 | -99 | |
| 青海省 | 2000 | 2014 | -14 | -110 | |
| 宁夏 | 2820 | 2858 | -38 | -57 | |
| 华中 | 河南省 | 2789 | 2754 | 35 | 6 |
| 湖南省 | 2859 | 2900 | -41 | -19 | |
| 湖北省 | 2813 | 2834 | -21 | -56 | |
| 华北 | 北京市 | 2752 | 2750 | 2 | 42 |
| 天津市 | 2880 | 2885 | -5 | 120 | |
| 山西省 | 2834 | 2813 | 21 | 66 | |
| 河北省 | 2794 | 2801 | -7 | 11 | |
| 内蒙古 | 2480 | 2555 | -75 | -95 | |
| 华南 | 广 西 | 2606 | 2651 | -45 | -11 |
| 广东省 | 2424 | 2473 | -49 | -134 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2688 | 2706 | -18 | -2 |
| 黑龙江 | 2516 | 2499 | 17 | 105 | |
| 吉林省 | 2484 | 2464 | 20 | -133 | |
| 西南 | 四川省 | 2772 | 2786 | -14 | -45 |
| 贵州省 | 2749 | 2800 | -51 | -51 | |
| 云南省 | 3093 | 3079 | 14 | 85 | |
| 重庆市 | 2892 | 2892 | 0 | 136 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
