| 区域 | 省 市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.55 | 17.83 | -0.28 | 0.18 |
| 山东省 | 17.12 | 16.95 | 0.17 | -0.08 | |
| 浙江省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 江西省 | 18.40 | 19.00 | -0.60 | -0.07 | |
| 福建省 | 17.81 | 17.96 | -0.15 | -0.53 | |
| 江苏省 | 17.74 | 17.12 | 0.62 | -0.01 | |
| 上海市 | 17.00 | 17.86 | -0.86 | -1.50 | |
| 西北 | 新疆 | 15.62 | 15.60 | 0.02 | -0.28 |
| 陕西省 | 17.73 | 17.58 | 0.15 | -0.01 | |
| 甘肃省 | 17.18 | 17.34 | -0.16 | -0.21 | |
| 青海省 | 14.49 | 14.25 | 0.24 | -0.27 | |
| 宁夏 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.07 | |
| 华中 | 河南省 | 17.37 | 17.45 | -0.08 | -0.25 |
| 湖南省 | 19.24 | 19.47 | -0.23 | -0.22 | |
| 湖北省 | 18.68 | 18.93 | -0.25 | -0.09 | |
| 华北 | 北京市 | 16.36 | 17.33 | -0.97 | -0.97 |
| 天津市 | 17.35 | 17.25 | 0.10 | 0.64 | |
| 山西省 | 17.08 | 17.17 | -0.09 | -0.11 | |
| 河北省 | 17.04 | 16.89 | 0.15 | -0.09 | |
| 内蒙古 | 16.25 | 16.00 | 0.25 | -0.25 | |
| 华南 | 广 西 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.10 |
| 广东省 | 18.86 | 18.92 | -0.06 | -0.08 | |
| 海南省 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.72 | 16.58 | 0.14 | -0.33 |
| 黑龙江 | 16.60 | 16.50 | 0.10 | 0.00 | |
| 吉林省 | 16.71 | 16.63 | 0.08 | -0.46 | |
| 西南 | 四川省 | 18.38 | 18.73 | -0.35 | -0.45 |
| 贵州省 | 18.70 | 18.65 | 0.05 | 0.09 | |
| 云南省 | 17.86 | 17.27 | 0.59 | 0.17 | |
| 重庆市 | 18.50 | 18.20 | 0.30 | -0.53 | |
| 西藏 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
