| 区域 | 省 市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.22 | 18.46 | -0.24 | 0.24 |
| 山东省 | 17.71 | 17.57 | 0.14 | 0.02 | |
| 浙江省 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 江西省 | 18.90 | 19.30 | -0.40 | 0.12 | |
| 福建省 | 18.22 | 18.59 | -0.37 | -1.07 | |
| 江苏省 | 18.43 | 17.76 | 0.67 | 0.13 | |
| 上海市 | 18.50 | 17.84 | 0.66 | -0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 15.85 | 15.87 | -0.02 | -0.27 |
| 陕西省 | 18.08 | 18.18 | -0.10 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 17.53 | 17.55 | -0.02 | -0.05 | |
| 青海省 | 13.24 | 13.15 | 0.09 | -0.48 | |
| 宁夏 | 19.00 | 18.25 | 0.75 | 0.07 | |
| 华中 | 河南省 | 17.80 | 17.79 | 0.01 | -0.25 |
| 湖南省 | 19.33 | 19.76 | -0.43 | -0.57 | |
| 湖北省 | 18.82 | 18.94 | -0.12 | -0.16 | |
| 华北 | 北京市 | 16.84 | 17.44 | -0.60 | -0.49 |
| 天津市 | 17.75 | 17.65 | 0.10 | -0.03 | |
| 山西省 | 17.49 | 17.58 | -0.09 | -0.19 | |
| 河北省 | 17.46 | 17.32 | 0.14 | -0.11 | |
| 内蒙古 | 17.00 | 17.61 | -0.61 | 0.00 | |
| 华南 | 广 西 | 18.80 | 19.08 | -0.28 | -0.53 |
| 广东省 | 19.27 | 19.65 | -0.38 | -0.46 | |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.75 | 16.76 | -0.01 | -0.65 |
| 黑龙江 | 16.60 | 16.30 | 0.30 | 0.17 | |
| 吉林省 | 16.97 | 16.78 | 0.19 | -0.64 | |
| 西南 | 四川省 | 18.96 | 18.97 | -0.01 | -0.23 |
| 贵州省 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | -0.60 | |
| 云南省 | 18.39 | 17.80 | 0.59 | 0.13 | |
| 重庆市 | 18.55 | 18.80 | -0.25 | -0.58 | |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
