| 区域 | 省 市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.20 | 18.16 | 0.04 | -0.21 |
| 山东省 | 18.01 | 17.87 | 0.14 | -0.06 | |
| 浙江省 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | -0.08 | |
| 江西省 | 18.39 | 18.86 | -0.47 | -0.82 | |
| 福建省 | 19.07 | 19.29 | -0.22 | -0.68 | |
| 江苏省 | 18.86 | 18.48 | 0.38 | 0.14 | |
| 上海市 | 19.00 | 18.44 | 0.56 | -0.10 | |
| 西北 | 新疆 | 16.07 | 16.13 | -0.06 | -0.11 |
| 陕西省 | 18.20 | 18.16 | 0.04 | 0.07 | |
| 甘肃省 | 17.44 | 17.48 | -0.04 | -0.38 | |
| 青海省 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | -0.08 | |
| 宁夏 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.22 | |
| 华中 | 河南省 | 17.81 | 17.84 | -0.03 | -0.26 |
| 湖南省 | 19.35 | 19.65 | -0.30 | -0.94 | |
| 湖北省 | 18.46 | 18.35 | 0.11 | -0.25 | |
| 华北 | 北京市 | 17.33 | 17.92 | -0.59 | -0.41 |
| 天津市 | 17.24 | 17.21 | 0.03 | -0.49 | |
| 山西省 | 17.67 | 17.71 | -0.04 | -0.14 | |
| 河北省 | 17.70 | 17.61 | 0.09 | -0.24 | |
| 内蒙古 | 16.94 | 16.87 | 0.07 | -0.30 | |
| 华南 | 广 西 | 19.20 | 19.33 | -0.13 | -0.31 |
| 广东省 | 19.68 | 19.76 | -0.08 | -0.57 | |
| 海南省 | 17.67 | 17.69 | -0.02 | 0.63 | |
| 东北 | 辽宁省 | 17.02 | 16.92 | 0.10 | -0.49 |
| 黑龙江 | 16.57 | 16.60 | -0.03 | -0.31 | |
| 吉林省 | 17.16 | 16.70 | 0.46 | -0.32 | |
| 西南 | 四川省 | 18.79 | 18.92 | -0.13 | -0.49 |
| 贵州省 | 18.58 | 18.59 | -0.01 | -0.37 | |
| 云南省 | 17.69 | 17.31 | 0.38 | -0.31 | |
| 重庆市 | 18.89 | 18.99 | -0.10 | -0.01 | |
| 西藏 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | -0.20 |
