| 广西 2021-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3963 | 3963 | 0 | 105 |
| 梧州市 | 3828 | 3828 | 0 | 26 |
| 北海市 | 3753 | 3753 | 0 | 33 |
| 防城港市 | 3417 | 3417 | 0 | -8 |
| 钦州市 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3793 | 3793 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 3774 | 3774 | 0 | 9 |
| 百色市 | 3686 | 3686 | 0 | -22 |
| 贺州市 | 3480 | 3480 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3509 | 3509 | 0 | -29 |
| 来宾市 | 3759 | 3759 | 0 | -4 |
| 崇左市 | 3855 | 3855 | 0 | 8 |
