| 区域 | 省 市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3614 | 3622 | -8 | 14 |
| 山东省 | 3658 | 3686 | -28 | -38 | |
| 浙江省 | 3660 | 3745 | -85 | -90 | |
| 江西省 | 3728 | 3794 | -66 | -78 | |
| 福建省 | 3746 | 3795 | -49 | 38 | |
| 江苏省 | 3616 | 3662 | -46 | -23 | |
| 上海市 | 3650 | 3570 | 80 | 159 | |
| 西北 | 新疆 | 4120 | 4130 | -10 | 60 |
| 陕西省 | 3718 | 3658 | 60 | -11 | |
| 甘肃省 | 3972 | 4010 | -38 | 20 | |
| 青海省 | 3596 | 3630 | -34 | 80 | |
| 宁夏 | 4028 | 4028 | 0 | 8 | |
| 华中 | 河南省 | 3614 | 3566 | 48 | -16 |
| 湖南省 | 3792 | 3744 | 48 | 9 | |
| 湖北省 | 3620 | 3642 | -22 | -151 | |
| 华北 | 北京市 | 3652 | 3652 | 0 | -61 |
| 天津市 | 3550 | 3560 | -10 | -80 | |
| 山西省 | 3643 | 3687 | -44 | -53 | |
| 河北省 | 3516 | 3473 | 43 | 44 | |
| 内蒙古 | 3556 | 3597 | -41 | -38 | |
| 华南 | 广 西 | 3774 | 3774 | 0 | 9 |
| 广东省 | 3327 | 3288 | 39 | -42 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3599 | 3544 | 55 | -77 |
| 黑龙江 | 3692 | 3692 | 0 | -72 | |
| 吉林省 | 3636 | 3730 | -94 | -141 | |
| 西南 | 四川省 | 3720 | 3772 | -52 | -77 |
| 贵州省 | 4016 | 3979 | 37 | 116 | |
| 云南省 | 3838 | 3778 | 60 | 134 | |
| 重庆市 | 3796 | 3831 | -35 | -29 | |
| 西藏 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |
