| 湖南省 2021-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2971 | 2938 | 33 | 10 |
| 株洲市 | 3120 | 2968 | 152 | 182 |
| 湘潭市 | 3173 | 3166 | 7 | 108 |
| 衡阳市 | 2900 | 2850 | 50 | 50 |
| 邵阳市 | 2918 | 2918 | 0 | 23 |
| 岳阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -280 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3144 | 3135 | 9 | 36 |
| 益阳市 | 2980 | 2980 | 0 | -35 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2875 | 2880 | -5 | 15 |
| 怀化市 | 2825 | 2850 | -25 | -25 |
| 娄底市 | 2880 | 2880 | 0 | -20 |
| 湘西 | 2874 | 2820 | 54 | 75 |
