| 湖北省 2021-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2900 | 2807 | 93 | 40 |
| 宜昌市 | 2875 | 2900 | -25 | -25 |
| 襄阳市 | 2745 | 2741 | 4 | -133 |
| 鄂州市 | 3130 | 3073 | 57 | -105 |
| 荆门市 | 2917 | 2894 | 23 | -35 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2850 | 2820 | 30 | 70 |
| 恩施 | 3100 | 3100 | 0 | 80 |
| 省直辖 | 2800 | 2717 | 83 | -200 |
