| 区域 | 省 市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2867 | 2864 | 3 | 86 |
| 山东省 | 2766 | 2781 | -15 | 2 | |
| 浙江省 | 2960 | 2980 | -20 | -30 | |
| 江西省 | 2831 | 2890 | -59 | -49 | |
| 福建省 | 2993 | 2984 | 9 | -55 | |
| 江苏省 | 2671 | 2764 | -93 | -121 | |
| 上海市 | 2583 | 2538 | 45 | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 2409 | 2375 | 34 | 9 |
| 陕西省 | 2697 | 2715 | -18 | -33 | |
| 甘肃省 | 2750 | 2714 | 36 | -40 | |
| 青海省 | 2014 | 2070 | -56 | -115 | |
| 宁夏 | 2858 | 2858 | 0 | -50 | |
| 华中 | 河南省 | 2754 | 2799 | -45 | -46 |
| 湖南省 | 2900 | 2893 | 7 | -26 | |
| 湖北省 | 2834 | 2801 | 33 | -66 | |
| 华北 | 北京市 | 2750 | 2750 | 0 | 44 |
| 天津市 | 2885 | 2880 | 5 | 135 | |
| 山西省 | 2813 | 2809 | 4 | 29 | |
| 河北省 | 2801 | 2796 | 5 | 7 | |
| 内蒙古 | 2555 | 2600 | -45 | 25 | |
| 华南 | 广 西 | 2651 | 2651 | 0 | -38 |
| 广东省 | 2473 | 2467 | 6 | -144 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2706 | 2698 | 8 | 6 |
| 黑龙江 | 2499 | 2499 | 0 | 88 | |
| 吉林省 | 2464 | 2530 | -66 | -162 | |
| 西南 | 四川省 | 2786 | 2870 | -84 | -32 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 97 | |
| 云南省 | 3079 | 3023 | 56 | 76 | |
| 重庆市 | 2892 | 2845 | 47 | 167 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
