| 区域 | 省 市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.46 | 17.88 | 0.58 | 0.13 |
| 山东省 | 17.57 | 17.65 | -0.08 | -0.24 | |
| 浙江省 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.98 | |
| 江西省 | 19.30 | 18.86 | 0.44 | 0.14 | |
| 福建省 | 18.59 | 19.02 | -0.43 | -0.46 | |
| 江苏省 | 17.76 | 17.75 | 0.01 | -0.67 | |
| 上海市 | 17.84 | 18.10 | -0.26 | -0.12 | |
| 西北 | 新疆 | 15.87 | 15.90 | -0.03 | -0.22 |
| 陕西省 | 18.18 | 17.96 | 0.22 | -0.14 | |
| 甘肃省 | 17.55 | 17.49 | 0.06 | -0.75 | |
| 青海省 | 13.15 | 13.25 | -0.10 | -0.87 | |
| 宁夏 | 18.25 | 18.52 | -0.27 | -0.85 | |
| 华中 | 河南省 | 17.79 | 17.64 | 0.15 | -0.27 |
| 湖南省 | 19.76 | 19.68 | 0.08 | -0.19 | |
| 湖北省 | 18.94 | 19.09 | -0.15 | -0.26 | |
| 华北 | 北京市 | 17.44 | 16.97 | 0.47 | -0.06 |
| 天津市 | 17.65 | 17.78 | -0.13 | -0.32 | |
| 山西省 | 17.58 | 17.71 | -0.13 | -0.28 | |
| 河北省 | 17.32 | 17.42 | -0.10 | -0.31 | |
| 内蒙古 | 17.61 | 18.00 | -0.39 | 0.21 | |
| 华南 | 广 西 | 19.08 | 19.00 | 0.08 | -0.27 |
| 广东省 | 19.65 | 19.59 | 0.06 | 0.16 | |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.76 | 16.78 | -0.02 | -0.73 |
| 黑龙江 | 16.30 | 16.63 | -0.33 | -0.68 | |
| 吉林省 | 16.78 | 17.05 | -0.27 | -0.92 | |
| 西南 | 四川省 | 18.97 | 18.94 | 0.03 | -0.29 |
| 贵州省 | 18.70 | 19.20 | -0.50 | -0.53 | |
| 云南省 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | -0.22 | |
| 重庆市 | 18.80 | 19.33 | -0.53 | -0.70 | |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
