| 湖南省 2021-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3909 | 3965 | -56 | -59 |
| 株洲市 | 3986 | 3680 | 306 | 153 |
| 湘潭市 | 4064 | 4064 | 0 | -68 |
| 衡阳市 | 3700 | 3790 | -90 | 20 |
| 邵阳市 | 3656 | 3716 | -60 | -60 |
| 岳阳市 | 3500 | 3500 | 0 | -190 |
| 常德市 | 3644 | 3644 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3467 | 3521 | -54 | -97 |
| 益阳市 | 3980 | 3950 | 30 | 80 |
| 郴州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3250 | 3670 | -420 | -460 |
| 怀化市 | 3850 | 3825 | 25 | 14 |
| 娄底市 | 3780 | 3681 | 99 | -20 |
| 湘西 | 3940 | 4027 | -87 | -116 |
