| 区域 | 省 市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3622 | 3682 | -60 | -12 |
| 山东省 | 3686 | 3671 | 15 | -68 | |
| 浙江省 | 3745 | 3804 | -59 | -60 | |
| 江西省 | 3794 | 3750 | 44 | -12 | |
| 福建省 | 3795 | 3730 | 65 | 120 | |
| 江苏省 | 3662 | 3596 | 66 | -50 | |
| 上海市 | 3570 | 3491 | 79 | 79 | |
| 西北 | 新疆 | 4130 | 4210 | -80 | -26 |
| 陕西省 | 3658 | 3714 | -56 | -45 | |
| 甘肃省 | 4010 | 4036 | -26 | 90 | |
| 青海省 | 3630 | 3535 | 95 | 144 | |
| 宁夏 | 4028 | 3966 | 62 | 21 | |
| 华中 | 河南省 | 3566 | 3507 | 59 | -42 |
| 湖南省 | 3744 | 3812 | -68 | -54 | |
| 湖北省 | 3642 | 3679 | -37 | -97 | |
| 华北 | 北京市 | 3652 | 3606 | 46 | -48 |
| 天津市 | 3560 | 3533 | 27 | -13 | |
| 山西省 | 3687 | 3646 | 41 | 20 | |
| 河北省 | 3473 | 3413 | 60 | 37 | |
| 内蒙古 | 3597 | 3555 | 42 | -53 | |
| 华南 | 广 西 | 3774 | 3774 | 0 | 4 |
| 广东省 | 3288 | 3388 | -100 | -178 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3544 | 3508 | 36 | -143 |
| 黑龙江 | 3692 | 3692 | 0 | -13 | |
| 吉林省 | 3730 | 3772 | -42 | -91 | |
| 西南 | 四川省 | 3772 | 3716 | 56 | -44 |
| 贵州省 | 3979 | 3941 | 38 | 79 | |
| 云南省 | 3778 | 3696 | 82 | 25 | |
| 重庆市 | 3831 | 3780 | 51 | 74 | |
| 西藏 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |
