| 山东省 2021-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2780 | 2740 | 40 | -20 |
| 青岛市 | 2765 | 2765 | 0 | -2 |
| 淄博市 | 2657 | 2680 | -23 | -33 |
| 枣庄市 | 2770 | 2788 | -18 | -40 |
| 东营市 | 2840 | 2800 | 40 | -88 |
| 烟台市 | 2871 | 2741 | 130 | 130 |
| 潍坊市 | 2766 | 2749 | 17 | -21 |
| 济宁市 | 2750 | 2850 | -100 | -75 |
| 泰安市 | 2775 | 2750 | 25 | 62 |
| 威海市 | 2854 | 2795 | 59 | 31 |
| 日照市 | 2860 | 2860 | 0 | 45 |
| 莱芜市 | 2554 | 2544 | 10 | 26 |
| 临沂市 | 2780 | 2900 | -120 | -95 |
| 德州市 | 2835 | 2830 | 5 | 115 |
| 聊城市 | 2793 | 2785 | 8 | -107 |
| 滨州市 | 2815 | 2820 | -5 | 15 |
| 菏泽市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
