| 四川省 2021-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2917 | 3100 | -183 | -43 |
| 自贡市 | 3157 | 3152 | 5 | -60 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2256 | 2256 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3200 | 2927 | 273 | 493 |
| 绵阳市 | 2695 | 2695 | 0 | -201 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2798 | 2798 | 0 | 8 |
| 内江市 | 2870 | 2850 | 20 | 75 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2960 | 2960 | 0 | 160 |
| 眉山市 | 2815 | 2834 | -19 | -16 |
| 宜宾市 | 2928 | 2928 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2811 | 2811 | 0 | -55 |
| 达州市 | 2495 | 2447 | 48 | -457 |
| 雅安市 | 2950 | 2842 | 108 | 0 |
| 巴中市 | 2711 | 2711 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | -200 |
| 阿坝 | 3283 | 3230 | 53 | -65 |
| 甘孜 | 2313 | 2270 | 43 | 81 |
| 凉山 | 3233 | 3200 | 33 | 351 |
