| 区域 | 省 市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2864 | 2820 | 44 | 95 |
| 山东省 | 2781 | 2780 | 1 | 3 | |
| 浙江省 | 2980 | 2990 | -10 | 0 | |
| 江西省 | 2890 | 2879 | 11 | 10 | |
| 福建省 | 2984 | 2975 | 9 | 2 | |
| 江苏省 | 2764 | 2711 | 53 | 43 | |
| 上海市 | 2538 | 2584 | -46 | -46 | |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2363 | 12 | -15 |
| 陕西省 | 2715 | 2727 | -12 | 0 | |
| 甘肃省 | 2714 | 2769 | -55 | -96 | |
| 青海省 | 2070 | 2098 | -28 | -20 | |
| 宁夏 | 2858 | 2870 | -12 | 8 | |
| 华中 | 河南省 | 2799 | 2770 | 29 | -24 |
| 湖南省 | 2893 | 2865 | 28 | -40 | |
| 湖北省 | 2801 | 2812 | -11 | -91 | |
| 华北 | 北京市 | 2750 | 2681 | 69 | 50 |
| 天津市 | 2880 | 2823 | 57 | 120 | |
| 山西省 | 2809 | 2788 | 21 | -6 | |
| 河北省 | 2796 | 2790 | 6 | -19 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2700 | -100 | 11 | |
| 华南 | 广 西 | 2651 | 2651 | 0 | -64 |
| 广东省 | 2467 | 2521 | -54 | -183 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2698 | 2676 | 22 | 22 |
| 黑龙江 | 2499 | 2499 | 0 | 120 | |
| 吉林省 | 2530 | 2588 | -58 | -68 | |
| 西南 | 四川省 | 2870 | 2838 | 32 | 34 |
| 贵州省 | 2800 | 2850 | -50 | 97 | |
| 云南省 | 3023 | 3054 | -31 | -14 | |
| 重庆市 | 2845 | 2800 | 45 | 154 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
