| 河北省 2021-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 17.23 | 17.32 | -0.09 | -0.14 |
| 唐山市 | 16.60 | 17.10 | -0.50 | 0.36 |
| 秦皇岛市 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 2.10 |
| 邯郸市 | 16.73 | 17.27 | -0.54 | -0.38 |
| 邢台市 | 16.72 | 17.05 | -0.33 | -0.16 |
| 保定市 | 17.13 | 17.57 | -0.44 | 0.25 |
| 张家口市 | 17.30 | 16.90 | 0.40 | -0.10 |
| 承德市 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.20 |
| 沧州市 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.17 |
| 廊坊市 | 17.00 | 17.60 | -0.60 | 0.76 |
| 衡水市 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 |
