| 江西省 2021-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2799 | 2799 | 0 | -2 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3596 | 3596 | 0 | -78 |
| 鹰潭市 | 3554 | 3554 | 0 | -29 |
| 赣州市 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3688 | 3688 | 0 | -112 |
| 抚州市 | 3282 | 3282 | 0 | -59 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
