| 广西 2021-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3963 | 3963 | 0 | 105 |
| 梧州市 | 3828 | 3828 | 0 | 26 |
| 北海市 | 3753 | 3843 | -90 | -8 |
| 防城港市 | 3417 | 3488 | -71 | -32 |
| 钦州市 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3793 | 3793 | 0 | -53 |
| 玉林市 | 3774 | 3688 | 86 | 4 |
| 百色市 | 3686 | 3752 | -66 | -55 |
| 贺州市 | 3480 | 3480 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3509 | 3571 | -62 | -76 |
| 来宾市 | 3759 | 3820 | -61 | -51 |
| 崇左市 | 3855 | 3929 | -74 | -16 |
