| 区域 | 省 市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3682 | 3596 | 86 | 35 |
| 山东省 | 3671 | 3645 | 26 | -26 | |
| 浙江省 | 3804 | 3851 | -47 | 26 | |
| 江西省 | 3750 | 3750 | 0 | -10 | |
| 福建省 | 3730 | 3775 | -45 | 66 | |
| 江苏省 | 3596 | 3591 | 5 | -82 | |
| 上海市 | 3491 | 3491 | 0 | 66 | |
| 西北 | 新疆 | 4210 | 4140 | 70 | 111 |
| 陕西省 | 3714 | 3800 | -86 | 39 | |
| 甘肃省 | 4036 | 4006 | 30 | 129 | |
| 青海省 | 3535 | 3491 | 44 | 125 | |
| 宁夏 | 3966 | 3910 | 56 | 59 | |
| 华中 | 河南省 | 3507 | 3552 | -45 | -121 |
| 湖南省 | 3812 | 3850 | -38 | 11 | |
| 湖北省 | 3679 | 3747 | -68 | -47 | |
| 华北 | 北京市 | 3606 | 3656 | -50 | -60 |
| 天津市 | 3533 | 3513 | 20 | -40 | |
| 山西省 | 3646 | 3655 | -9 | -15 | |
| 河北省 | 3413 | 3484 | -71 | -100 | |
| 内蒙古 | 3555 | 3555 | 0 | -95 | |
| 华南 | 广 西 | 3774 | 3826 | -52 | 4 |
| 广东省 | 3388 | 3305 | 83 | -112 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3508 | 3560 | -52 | -224 |
| 黑龙江 | 3692 | 3736 | -44 | -63 | |
| 吉林省 | 3772 | 3783 | -11 | -33 | |
| 西南 | 四川省 | 3716 | 3677 | 39 | -155 |
| 贵州省 | 3941 | 3898 | 43 | 91 | |
| 云南省 | 3696 | 3662 | 34 | 15 | |
| 重庆市 | 3780 | 3805 | -25 | 61 | |
| 西藏 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |
