| 河南省 2021-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | -43 |
| 开封市 | 2818 | 2875 | -57 | -57 |
| 洛阳市 | 2810 | 2940 | -130 | -190 |
| 平顶山市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2784 | 2800 | -16 | -39 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3100 | -100 | -100 |
| 新乡市 | 2850 | 2850 | 0 | 150 |
| 焦作市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2750 | 2551 | 199 | 43 |
| 许昌市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2956 | 2956 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2894 | 2948 | -54 | -19 |
| 南阳市 | 2660 | 2780 | -120 | -67 |
| 商丘市 | 2717 | 2723 | -6 | 44 |
| 信阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2705 | 2666 | 39 | 100 |
| 驻马店市 | 2800 | 2700 | 100 | 125 |
| 省直辖 | 2915 | 2931 | -16 | -30 |
