| 河北省 2021-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2813 | 2667 | 146 | -90 |
| 唐山市 | 2870 | 2870 | 0 | -30 |
| 秦皇岛市 | 2750 | 2750 | 0 | 90 |
| 邯郸市 | 2700 | 2700 | 0 | 100 |
| 邢台市 | 2660 | 2660 | 0 | -70 |
| 保定市 | 2860 | 2820 | 40 | -50 |
| 张家口市 | 2840 | 2850 | -10 | -60 |
| 承德市 | 2597 | 2597 | 0 | -20 |
| 沧州市 | 2813 | 2817 | -4 | -47 |
| 廊坊市 | 2760 | 2885 | -125 | 60 |
| 衡水市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
