| 广西 2021-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2635 | 2635 | 0 | -119 |
| 梧州市 | 2604 | 2604 | 0 | -563 |
| 北海市 | 2565 | 2526 | 39 | -269 |
| 防城港市 | 3815 | 3805 | 10 | -93 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3254 | 3254 | 0 | -21 |
| 玉林市 | 2651 | 2593 | 58 | -64 |
| 百色市 | 2798 | 2750 | 48 | -53 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3587 | 3528 | 59 | -30 |
| 来宾市 | 2605 | 2576 | 29 | -79 |
| 崇左市 | 3960 | 3934 | 26 | -23 |
