| 区域 | 省 市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2820 | 2857 | -37 | 25 |
| 山东省 | 2780 | 2775 | 5 | 20 | |
| 浙江省 | 2990 | 2935 | 55 | 0 | |
| 江西省 | 2879 | 2879 | 0 | 35 | |
| 福建省 | 2975 | 2999 | -24 | -41 | |
| 江苏省 | 2711 | 2768 | -57 | -12 | |
| 上海市 | 2584 | 2584 | 0 | -17 | |
| 西北 | 新疆 | 2363 | 2375 | -12 | -60 |
| 陕西省 | 2727 | 2667 | 60 | 30 | |
| 甘肃省 | 2769 | 2814 | -45 | 16 | |
| 青海省 | 2098 | 2067 | 31 | -52 | |
| 宁夏 | 2870 | 2855 | 15 | -24 | |
| 华中 | 河南省 | 2770 | 2790 | -20 | -16 |
| 湖南省 | 2865 | 2901 | -36 | -23 | |
| 湖北省 | 2812 | 2893 | -81 | -21 | |
| 华北 | 北京市 | 2681 | 2738 | -57 | 4 |
| 天津市 | 2823 | 2837 | -14 | 63 | |
| 山西省 | 2788 | 2815 | -27 | 8 | |
| 河北省 | 2790 | 2830 | -40 | -23 | |
| 内蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | 111 | |
| 华南 | 广 西 | 2651 | 2611 | 40 | -64 |
| 广东省 | 2521 | 2465 | 56 | -179 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2676 | 2719 | -43 | -30 |
| 黑龙江 | 2499 | 2443 | 56 | 155 | |
| 吉林省 | 2588 | 2515 | 73 | -17 | |
| 西南 | 四川省 | 2838 | 2788 | 50 | 9 |
| 贵州省 | 2850 | 2900 | -50 | 205 | |
| 云南省 | 3054 | 3087 | -33 | 104 | |
| 重庆市 | 2800 | 2725 | 75 | 109 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
