| 河北省 2021-12-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 17.32 | 17.02 | 0.30 | 0.02 |
| 唐山市 | 17.10 | 16.83 | 0.27 | 0.32 |
| 秦皇岛市 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 2.52 |
| 邯郸市 | 17.27 | 17.00 | 0.27 | 0.47 |
| 邢台市 | 17.05 | 17.00 | 0.05 | 0.47 |
| 保定市 | 17.57 | 16.87 | 0.70 | -0.06 |
| 张家口市 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | -0.40 |
| 承德市 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.52 |
| 沧州市 | 17.10 | 17.00 | 0.10 | 0.05 |
| 廊坊市 | 17.60 | 16.27 | 1.33 | 0.30 |
| 衡水市 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 |
