| 河北省 2021-12-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 17.38 | 17.75 | -0.37 | -0.52 |
| 唐山市 | 17.60 | 17.15 | 0.45 | 0.33 |
| 秦皇岛市 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 1.80 |
| 邯郸市 | 17.80 | 17.20 | 0.60 | -0.20 |
| 邢台市 | 17.48 | 17.33 | 0.15 | 0.33 |
| 保定市 | 17.73 | 17.38 | 0.35 | -0.25 |
| 张家口市 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | -0.35 |
| 承德市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -0.20 |
| 沧州市 | 17.33 | 17.15 | 0.18 | 0.08 |
| 廊坊市 | 18.10 | 17.40 | 0.70 | 0.50 |
| 衡水市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
