| 河南省 2021-12-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3300 | 3600 | -300 | -335 |
| 开封市 | 3588 | 3585 | 3 | -237 |
| 洛阳市 | 3320 | 3600 | -280 | -360 |
| 平顶山市 | 3309 | 3500 | -191 | -351 |
| 安阳市 | 3500 | 3500 | 0 | -200 |
| 鹤壁市 | 3700 | 3850 | -150 | -150 |
| 新乡市 | 3450 | 3600 | -150 | -150 |
| 焦作市 | 3300 | 3300 | 0 | -540 |
| 濮阳市 | 3460 | 3533 | -73 | -200 |
| 许昌市 | 3300 | 3300 | 0 | -540 |
| 漯河市 | 3300 | 3240 | 60 | -475 |
| 三门峡市 | 3764 | 3844 | -80 | -205 |
| 南阳市 | 3438 | 3590 | -152 | -182 |
| 商丘市 | 3429 | 3500 | -71 | -106 |
| 信阳市 | 3510 | 3700 | -190 | -190 |
| 周口市 | 3480 | 3475 | 5 | -113 |
| 驻马店市 | 3567 | 3800 | -233 | -133 |
| 省直辖 | 4068 | 4138 | -70 | -220 |
