| 区域 | 省 市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3650 | 3589 | 61 | 59 |
| 山东省 | 3690 | 3661 | 29 | -24 | |
| 浙江省 | 3770 | 3808 | -38 | 1 | |
| 江西省 | 3806 | 3806 | 0 | 37 | |
| 福建省 | 3716 | 3772 | -56 | -70 | |
| 江苏省 | 3645 | 3598 | 47 | -64 | |
| 上海市 | 3491 | 3491 | 0 | 34 | |
| 西北 | 新疆 | 4087 | 4070 | 17 | -68 |
| 陕西省 | 3762 | 3674 | 88 | 104 | |
| 甘肃省 | 4020 | 3987 | 33 | 27 | |
| 青海省 | 3491 | 3437 | 54 | 17 | |
| 宁夏 | 3961 | 3953 | 8 | -16 | |
| 华中 | 河南省 | 3537 | 3571 | -34 | -131 |
| 湖南省 | 3738 | 3799 | -61 | -49 | |
| 湖北省 | 3706 | 3766 | -60 | 21 | |
| 华北 | 北京市 | 3704 | 3672 | 32 | -96 |
| 天津市 | 3563 | 3590 | -27 | -63 | |
| 山西省 | 3683 | 3687 | -4 | 9 | |
| 河北省 | 3435 | 3442 | -7 | -136 | |
| 内蒙古 | 3555 | 3555 | 0 | -35 | |
| 华南 | 广 西 | 3818 | 3812 | 6 | 17 |
| 广东省 | 3325 | 3350 | -25 | -175 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3567 | 3631 | -64 | -201 |
| 黑龙江 | 3775 | 3764 | 11 | 77 | |
| 吉林省 | 3854 | 3827 | 27 | -10 | |
| 西南 | 四川省 | 3699 | 3749 | -50 | -165 |
| 贵州省 | 3954 | 3954 | 0 | 154 | |
| 云南省 | 3567 | 3613 | -46 | -106 | |
| 重庆市 | 3800 | 3791 | 9 | -25 | |
| 西藏 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |
