| 山东省 2021-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3650 | 3758 | -108 | -88 |
| 青岛市 | 3591 | 3634 | -43 | -132 |
| 淄博市 | 3558 | 3598 | -40 | 44 |
| 枣庄市 | 3695 | 3695 | 0 | -105 |
| 东营市 | 3693 | 3680 | 13 | -47 |
| 烟台市 | 3632 | 3623 | 9 | 7 |
| 潍坊市 | 3655 | 3637 | 18 | -47 |
| 济宁市 | 4000 | 3700 | 300 | 400 |
| 泰安市 | 3600 | 3560 | 40 | -247 |
| 威海市 | 3818 | 3790 | 28 | 8 |
| 日照市 | 3630 | 3545 | 85 | 80 |
| 莱芜市 | 2858 | 2858 | 0 | -107 |
| 临沂市 | 3825 | 3705 | 120 | 75 |
| 德州市 | 3650 | 3630 | 20 | -10 |
| 聊城市 | 3755 | 3507 | 248 | 150 |
| 滨州市 | 3888 | 4100 | -212 | -11 |
| 菏泽市 | 3590 | 3684 | -94 | -310 |
