| 江西省 2021-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2858 | 2858 | 0 | 117 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3690 | 3690 | 0 | 127 |
| 鹰潭市 | 3641 | 3641 | 0 | 112 |
| 赣州市 | 3720 | 3720 | 0 | 17 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3880 | 3880 | 0 | 190 |
| 抚州市 | 3368 | 3368 | 0 | 64 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
