| 河南省 2021-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3600 | 3320 | 280 | -57 |
| 开封市 | 3585 | 3538 | 47 | -15 |
| 洛阳市 | 3600 | 3600 | 0 | -100 |
| 平顶山市 | 3500 | 3400 | 100 | -100 |
| 安阳市 | 3500 | 3425 | 75 | -200 |
| 鹤壁市 | 3850 | 3575 | 275 | 0 |
| 新乡市 | 3600 | 3650 | -50 | 0 |
| 焦作市 | 3300 | 3300 | 0 | -540 |
| 濮阳市 | 3533 | 3200 | 333 | -127 |
| 许昌市 | 3300 | 3300 | 0 | -540 |
| 漯河市 | 3240 | 3240 | 0 | -535 |
| 三门峡市 | 3844 | 3770 | 74 | -92 |
| 南阳市 | 3590 | 3550 | 40 | -50 |
| 商丘市 | 3500 | 3575 | -75 | -114 |
| 信阳市 | 3700 | 3453 | 247 | 0 |
| 周口市 | 3475 | 3612 | -137 | -128 |
| 驻马店市 | 3800 | 3533 | 267 | 75 |
| 省直辖 | 4138 | 4041 | 97 | -125 |
