| 云南省 2021-12-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3000 | 2965 | 35 | 54 |
| 曲靖市 | 3100 | 3000 | 100 | 100 |
| 玉溪市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |
| 昭通市 | 3008 | 3000 | 8 | -142 |
| 丽江市 | 2802 | 2795 | 7 | 15 |
| 普洱市 | 3217 | 3194 | 23 | 87 |
| 临沧市 | 3684 | 3652 | 32 | 92 |
| 楚雄 | 3001 | 2948 | 53 | 51 |
| 红河 | 3000 | 2900 | 100 | 120 |
| 文山 | 3183 | 3155 | 28 | 90 |
| 西双版纳 | 2627 | 2573 | 54 | 99 |
| 大理 | 3060 | 3060 | 0 | 1 |
| 德宏 | 2825 | 2776 | 49 | 29 |
| 怒江 | 1849 | 1811 | 38 | 83 |
| 迪庆 | 2051 | 2041 | 10 | 60 |
