| 区域 | 省 市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2815 | 2823 | -8 | 48 |
| 山东省 | 2780 | 2760 | 20 | 9 | |
| 浙江省 | 2988 | 2920 | 68 | 8 | |
| 江西省 | 2880 | 2880 | 0 | 56 | |
| 福建省 | 2979 | 3019 | -40 | -81 | |
| 江苏省 | 2722 | 2760 | -38 | 81 | |
| 上海市 | 2584 | 2584 | 0 | -77 | |
| 西北 | 新疆 | 2427 | 2436 | -9 | 47 |
| 陕西省 | 2666 | 2710 | -44 | -92 | |
| 甘肃省 | 2787 | 2801 | -14 | -63 | |
| 青海省 | 2069 | 2110 | -41 | -5 | |
| 宁夏 | 2819 | 2877 | -58 | -12 | |
| 华中 | 河南省 | 2793 | 2783 | 10 | 39 |
| 湖南省 | 2950 | 2878 | 72 | 37 | |
| 湖北省 | 2847 | 2869 | -22 | -94 | |
| 华北 | 北京市 | 2678 | 2710 | -32 | -122 |
| 天津市 | 2720 | 2760 | -40 | -120 | |
| 山西省 | 2823 | 2768 | 55 | -37 | |
| 河北省 | 2776 | 2783 | -7 | -33 | |
| 内蒙古 | 2615 | 2575 | 40 | 65 | |
| 华南 | 广 西 | 2632 | 2617 | 15 | -160 |
| 广东省 | 2522 | 2558 | -36 | -128 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2706 | 2690 | 16 | -7 |
| 黑龙江 | 2360 | 2411 | -51 | -47 | |
| 吉林省 | 2660 | 2617 | 43 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 2844 | 2817 | 27 | 18 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 云南省 | 3033 | 3008 | 25 | 62 | |
| 重庆市 | 2802 | 2756 | 46 | 127 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
