| 湖北省 2021-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 黄石市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2942 | 2860 | 82 | 42 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2865 | 2855 | 10 | 83 |
| 鄂州市 | 3235 | 3150 | 85 | 67 |
| 荆门市 | 2952 | 2952 | 0 | 152 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2840 | 2840 | 0 | 40 |
| 咸宁市 | 2880 | 2880 | 0 | 80 |
| 随州市 | 2780 | 2780 | 0 | -46 |
| 恩施 | 3100 | 3020 | 80 | 193 |
| 省直辖 | 2800 | 2900 | -100 | -200 |
