品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
黄骨鱼苗 ¥1.30 10 2026-01-14 23:20
大口鲶鱼苗 ¥0.50 21 2026-01-14 23:20
加州鲈鱼苗 ¥0.60 17 2026-01-14 23:20
淡水石斑鱼苗 ¥1.50 9 2026-01-14 23:20
大头鱼鱼苗 ¥0.13 6 2026-01-14 23:20
银雪鱼苗 ¥1.00 7 2026-01-14 23:20
笋壳鱼苗 ¥1.50 7 2026-01-14 23:20
七星鱼苗 ¥36.50 5 2026-01-14 23:20
丁桂鱼苗 ¥0.50 19 2026-01-14 23:20
金草鱼苗 ¥1.20 5 2026-01-14 23:20
叉尾鮰鱼苗 ¥0.20 15 2026-01-14 23:20
中华倒刺鲃鱼苗 ¥1.05 7 2026-01-14 23:20
桂鱼苗 ¥1.50 10 2026-01-14 23:20
鲫鱼苗 ¥0.30 50 2026-01-14 23:20
草鱼苗 ¥0.30 75 2026-01-14 23:20
白花菜花 ¥0.75 17 2026-01-14 23:20
机制碳 ¥2.00 4 2026-01-14 23:20
两道眉芥菜 ¥0.22 1 2026-01-14 23:20
芥菜头 ¥0.00 8 2026-01-14 23:20
雪里红芥菜 ¥0.16 2 2026-01-14 23:20
   首页   上一页   下一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
农业资讯
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部