品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
速生红叶李 ¥8.00 4 2026-04-09 00:05
芭蕉芋淀粉 ¥2960.00 5 2026-04-09 00:05
栾树 ¥1.00 29 2026-04-09 00:05
云南滇红 ¥180.00 14 2026-04-09 00:05
红秋葵种子 ¥18.00 5 2026-04-09 00:05
沈鲜豆 ¥1.00 2 2026-04-09 00:05
枣花粉 ¥80.00 1 2026-04-09 00:05
山桃苗 ¥60.00 3 2026-04-09 00:05
大刺皂角 ¥2.20 7 2026-04-09 00:05
白玉木耳 ¥50.00 2 2026-04-09 00:05
皂角树 ¥50.00 11 2026-04-09 00:05
速冻玉米粒 ¥5.00 2 2026-04-09 00:05
香玲核桃 ¥11.00 12 2026-04-09 00:05
双面红 ¥0.35 8 2026-04-09 00:05
翠香猕猴桃苗 ¥4.00 5 2026-04-09 00:05
绿扁豆 ¥5.50 4 2026-04-09 00:05
白沙枇杷苗 ¥5.67 3 2026-04-09 00:05
夏橙苗 ¥2.50 1 2026-04-09 00:05
阳丰甜柿苗 ¥4.00 10 2026-04-09 00:05
黑糖 ¥10.00 15 2026-04-09 00:05
   首页   上一页   下一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
农业资讯
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部