品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
突尼斯软籽石榴 ¥10.00 斤 11 2026-10-08 21:20
干秋耳 ¥35.00 斤 10 2026-10-08 21:20
带壳花生 ¥5800.00 斤 21 2026-10-08 21:20
荞麦米 ¥1.60 斤 3 2026-10-08 21:20
白藜麦 ¥35.00 袋 5 2026-10-08 21:20
苏北大米 ¥2.00 斤 3 2026-10-08 21:20
高山红茶 ¥120.00 斤 10 2026-10-08 21:20
葛根粉 ¥75.00 斤 37 2026-10-08 21:20
元宝鸽 ¥190.00 只 6 2026-10-08 21:20
红心猕猴桃 ¥12.00 箱 8 2026-10-08 21:20
板栗南瓜 ¥0.68 斤 14 2026-10-08 21:20
小香猪 ¥480.00 头 6 2026-10-08 21:20
特种野猪 ¥999.00 斤 10 2026-10-08 21:20
灰色珍珠鸡 ¥5.00 只 10 2026-10-08 21:20
白面青梗松花菜 ¥0.29 斤 18 2026-10-08 21:20
冀张226土豆 ¥0.80 斤 4 2026-10-08 21:20
红火箭紫薇 ¥8.00 棵 5 2026-10-08 21:20
白茎鱼腥草 ¥1.30 斤 7 2026-10-08 21:20
英红九号 ¥130.00 斤 1 2026-10-08 21:20
寒富苹果树苗 ¥2.00 棵 7 2026-10-08 21:20
   首页   上一页   下一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
农业资讯
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部