品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
桃形李苗 ¥6.00 株 6 2026-10-10 13:42
圆黄梨苗 ¥3.00 棵 7 2026-10-10 13:42
黄金脆桃苗 ¥6.00 株 3 2026-10-10 13:42
嫁接核桃苗 ¥4.00 株 14 2026-10-10 13:42
青叶吊兰 ¥28.00 棵 3 2026-10-10 13:42
浅刺板栗苗 ¥6.00 株 2 2026-10-10 13:42
九节菖蒲 ¥210.00 斤 2 2026-10-10 13:42
紫玛咖 ¥72.50 袋 2 2026-10-10 13:42
云南野当归 ¥11.67 斤 4 2026-10-10 13:42
雪松 ¥1.67 棵 20 2026-10-10 13:42
棉椒 ¥68.00 斤 1 2026-10-10 13:42
二荆条辣椒 ¥1.83 斤 5 2026-10-10 13:42
黄桃胶 ¥39.00 斤 3 2026-10-10 13:42
香薯 ¥0.78 斤 6 2026-10-10 13:42
毛刀鱼 ¥25.00 斤 2 2026-10-10 13:42
红罗非鱼 ¥0.22 斤 7 2026-10-10 13:42
马水桔 ¥1.80 斤 15 2026-10-10 13:42
野香菇干 ¥140.00 斤 5 2026-10-10 13:42
香菇丁 ¥65.00 斤 6 2026-10-10 13:42
埃及糖橙 ¥6.00 箱 2 2026-10-10 13:42
   首页   上一页   下一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
农业资讯
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部