品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
玉米芯 ¥16.50 斤 2 2026-10-11 11:05
光杆茼蒿 ¥2.50 斤 4 2026-10-11 11:05
野生核桃 ¥5.50 斤 8 2026-10-11 11:05
华颂33 ¥0.85 斤 1 2026-10-11 11:05
夏坡蒂土豆 ¥0.80 斤 3 2026-10-11 11:05
226土豆 ¥0.65 斤 4 2026-10-11 11:05
陇薯7号 ¥0.59 斤 3 2026-10-11 11:05
青薯9号 ¥1.25 斤 7 2026-10-11 11:05
大白花土豆 ¥0.60 斤 2 2026-10-11 11:05
天目小香薯 ¥2.00 斤 3 2026-10-11 11:05
中国圆田螺 ¥6.00 斤 6 2026-10-11 11:05
野生河蚌 ¥1.50 斤 1 2026-10-11 11:05
海米 ¥41.50 斤 2 2026-10-11 11:05
中国小龙虾 ¥50.00 斤 8 2026-10-11 11:05
东海带鱼 ¥58.00 箱 10 2026-10-11 11:05
池塘鳊鱼 ¥6.50 斤 10 2026-10-11 11:05
水果萝卜 ¥70.00 斤 18 2026-10-11 11:05
莲子剥壳机 ¥6300.00 台 2 2026-10-11 11:05
新会陈皮 ¥328.00 斤 15 2026-10-11 11:05
黄山绿茶 ¥40.00 袋 3 2026-10-11 11:05
   首页   上一页   下一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
农业资讯
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部