品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
代森锌 ¥86.00 袋 1 2026-10-11 11:05
甲基硫菌灵 ¥45.00 瓶 3 2026-10-11 11:05
茚虫威 ¥35.00 瓶 1 2026-10-11 11:05
香菇9608 ¥35.00 斤 6 2026-10-11 11:05
透骨浓香粉 ¥245.00 桶 2 2026-10-11 11:05
黄笋干 ¥25.00 斤 2 2026-10-11 11:05
脱水原色罗汉果 ¥1.00 个 6 2026-10-11 11:05
泰国香菜 ¥0.80 斤 1 2026-10-11 11:05
无核酥枣 ¥5.50 袋 1 2026-10-11 11:05
大扁杏仁 ¥15.80 斤 3 2026-10-11 11:05
年糕 ¥5.00 斤 2 2026-10-11 11:05
膨化机 ¥1266.67 件 1 2026-10-11 11:05
插秧机 ¥999.00 件 2 2026-10-11 11:05
黄金针菇 ¥3.20 斤 1 2026-10-11 11:05
金枕榴莲苗 ¥58.00 棵 1 2026-10-11 11:05
白羽乌鸡 ¥128.00 只 1 2026-10-11 11:05
黑兔 ¥8.00 斤 2 2026-10-11 11:05
甜种 ¥3.50 斤 1 2026-10-11 11:05
甜象草 ¥25.00 斤 2 2026-10-11 11:05
毛板红板栗苗 ¥2.80 株 5 2026-10-11 11:05
   首页   上一页   下一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
农业资讯
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部