品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
鱼稻山泉米 ¥9.80 斤 1 2026-10-07 12:13
郑麦9023 ¥1.05 斤 1 2026-10-07 12:13
东北黑米 ¥2.75 斤 4 2026-10-07 12:13
达柔蓝莓苗 ¥3.50 株 1 2026-10-07 12:13
紫花芸豆 ¥6.00 斤 2 2026-10-07 12:13
红桃 ¥7.00 斤 1 2026-10-07 12:13
超级稻979 ¥32.00 斤 1 2026-10-07 12:13
黑水稻 ¥1.70 斤 3 2026-10-07 12:13
旱稻9号 ¥10.00 斤 3 2026-10-07 12:13
油菜籽 ¥2.75 kg 13 2026-10-07 12:13
干银盘蘑菇 ¥248.00 斤 1 2026-10-07 12:13
干巴西菇 ¥95.00 斤 1 2026-10-07 12:13
干杏鲍菇 ¥48.00 斤 1 2026-10-07 12:13
干牛肝菌 ¥120.00 斤 2 2026-10-07 12:13
干茶树菇 ¥68.00 斤 4 2026-10-07 12:13
红桃胶 ¥38.00 盒 1 2026-10-07 12:13
小粒香 ¥2.00 斤 2 2026-10-07 12:13
猫牙米 ¥2.70 斤 1 2026-10-07 12:13
胡萝卜种子 ¥35.00 罐 1 2026-10-07 12:13
黑糖麦芽饼 ¥25.00 盒 1 2026-10-07 12:13
   首页   上一页   下一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
农业资讯
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部