品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
西瓜红 ¥1.40 29 2025-12-21 06:44
六鳌地瓜 ¥19.90 13 2025-12-21 06:44
沙地红薯 ¥0.80 19 2025-12-21 06:44
红心红薯 ¥1.50 29 2025-12-21 06:44
烟薯25 ¥2.80 62 2025-12-21 06:44
秤砣山药 ¥1.50 2 2025-12-21 06:44
金秤砣山药 ¥1.20 1 2025-12-21 06:44
垆土铁棍山药 ¥12.00 4 2025-12-21 06:44
铁棍山药 ¥5.00 22 2025-12-21 06:44
湛江牡蛎 ¥5.50 7 2025-12-21 06:44
深水墨鱼 ¥9.00 3 2025-12-21 06:44
竹蛏 ¥50.00 2 2025-12-21 06:44
虾夷扇贝 ¥22.00 8 2025-12-21 06:44
阳澄湖大闸蟹 ¥135.00 10 2025-12-21 06:44
杂交黄骨鱼 ¥1.20 10 2025-12-21 06:44
大黄鱼 ¥360.00 5 2025-12-21 06:44
长江草鱼 ¥0.38 7 2025-12-21 06:44
淡水银鳕鱼 ¥5.80 7 2025-12-21 06:44
泥猛鱼 ¥8.00 1 2025-12-21 06:44
海鲈鱼 ¥13.50 6 2025-12-21 06:44
   首页   上一页   下一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
农业资讯
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部